Spielerportrait
Chachereau, André
Club | Forward-Morges (40002) |
License-No. | 405301 |
Ageclass | O60 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
Forward-Morges
Matchlocation 1 : Collège de la Burtignière Chemin de Tolochenaz, 1110 Morges |
|
6ème ligue Hommes Groupe 5, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2025 | Z-C | Not Present/Attending | - | Montriond-Ouchy V | 9:1 | |||||||
Z-A | Losey, Patrick Henri | D1 | 0:3 | 12:14 | 4:11 | 3:11 | ||||||
Z-B | Naef, Céline | D1 |
![]() |
3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:7 |
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Chachereau, André.