Spielerportrait
Ernst, Nathan
| Club | Forward-Morges (40002) |
| License-No. | 911116 |
| Ageclass | Active |
| Classification | A16 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 |
Turniersaison 2024/25
|
||||||
|
Forward-Morges
Matchlocation 1 : Collège de la Burtignière Chemin de Tolochenaz, 1110 Morges |
|
|||||||
Herren Nationalliga C Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | Z-C | Martinez, Michel | A21 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 1:11 | ZZ-Lancy II | 1:9 | |||
| Z-A | Denerier, Florian | A16 | 1:3 | 11:7 | 1:11 | 8:11 | 7:11 | |||||
| Z-B | Vepa, Chaitanya | A20 | 0:3 | 5:11 | 10:12 | 4:11 | ||||||
| 27.09.2025 | B-Y | Stevanovic, Nenad | A18 | 1:3 | 7:11 | 11:6 | 4:11 | 7:11 | Meyrin | 1:9 | ||
| B-X | Piccoli, Maël | A17 | 1:3 | 12:10 | 7:11 | 5:11 | 5:11 | |||||
| B-Z | Sorrentino, Giacomo | A16 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 2:11 | ||||||
| 11.10.2025 | X-A | Marchi, Luca | B15 |
|
3:1 | 11:2 | 11:9 | 5:11 | 11:7 | UGS-Chênois II | 4:6 | |
| X-B | Durrleman, Samuel | B15 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 9:11 | ||||||
| X-C | Coutolleau, Samuel | A17 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 6:11 | ||||||
| 25.10.2025 | C-Z | Maurer, Ludivine | B13 |
|
3:0 | 12:10 | 11:5 | 11:6 | Bernex | 5:5 | ||
| C-Y | Sejmenovic, Ibrahim | B12 | 1:3 | 11:8 | 9:11 | 10:12 | 10:12 | |||||
| C-X | Desroches, José | B14 | 2:3 | 10:12 | 9:11 | 11:9 | 12:10 | 8:11 | ||||
| 22.11.2025 | C-Z | Martinez, Thierry | B15 | 1:3 | 7:11 | 11:8 | 9:11 | 8:11 | Lausanne | 3:7 | ||
| C-Y | Karlen, Noah | B13 | 1:3 | 7:11 | 11:8 | 11:13 | 7:11 | |||||
| C-X | Krstic, Filip | A18 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 4:11 | ||||||
Doppel-Spiele
Herren Nationalliga C Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | Doppel | Tiugan, Cristian | A17 |
Durrleman, Samuel
Coutolleau, Samuel |
B15
A17 |
1:3 | 11:13 | 11:7 | 9:11 | 3:11 | 4:6 | |||