Spielerportrait
Meroni, Amos
| Club | Riva S.Vitale (30033) |
| License-No. | 319012 |
| Ageclass | O50 |
| Classification | D3 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 11.08.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2024/25
|
||||||
|
Riva S.Vitale
Matchlocation 1 : Scuole comunali Via Monsignor Sesti, 6826 Riva San Vitale Matchlocation 2 : Protezione Civile 6864 Arzo Matchlocation 3 : Palestra Scuola Media Via Vincenzo Vela, 6826 Riva San Vitale |
|
|||||||
3° Divisione (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | X-A | Camponovo, Pio | D2 |
|
3:0 | 12:10 | 11:4 | 14:12 | Tenero III | 2:8 | ||
| X-B | Vicente, Carlos | D4 | 1:3 | 7:11 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | |||||
| X-C | Suppa, Massimo | D3 | 1:3 | 11:8 | 5:11 | 9:11 | 11:13 | |||||
| 03.10.2025 | C-Z | Rebolini, Alessandro | D2 |
|
3:0 | 14:12 | 11:8 | 12:10 | Lugano VI | 3:7 | ||
| C-Y | Conti, Marco | D3 | 1:3 | 8:11 | 5:11 | 16:14 | 9:11 | |||||
| C-X | Balerna, Andrea | D3 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 6:11 | ||||||
| 10.10.2025 | Y-B | Salvioni, Aki | D2 |
|
3:2 | 10:12 | 9:11 | 11:9 | 11:8 | 11:5 | Locarno IV | 4:6 |
| Y-C | Burns, Danny | D2 | 2:3 | 6:11 | 11:5 | 13:11 | 6:11 | 8:11 | ||||
| Y-A | Gianinetti, Filippo | D3 | 1:3 | 11:13 | 10:12 | 11:5 | 6:11 | |||||
| 14.11.2025 | C-Z | Teles Mesquita, Ricardo Manuel | D2 | 2:3 | 12:14 | 2:11 | 14:12 | 11:8 | 6:11 | TTB | 1:9 | |
| C-Y | Tomasoni, Andrea | C6 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 3:11 | ||||||
| C-X | Marrucci, Enrico | D3 | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 10:12 | ||||||
| 28.11.2025 | C-Z | Lanfranchi, Mauro | D1 |
|
3:0 | 11:6 | 11:5 | 11:5 | Lugano VII | 2:8 | ||
| C-Y | Fonte Scianna, Brando | D1 | 1:3 | 6:11 | 11:8 | 7:11 | 12:14 | |||||
| C-X | Rizzi, Federico | D2 | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 6:11 | ||||||
Doppel-Spiele
3° Divisione (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 | Doppel | Arpaz, Paolo | D3 |
Gianinetti, Filippo
Burns, Danny |
D3
D2 |
|
3:2 | 8:11 | 5:11 | 13:11 | 12:10 | 11:7 | 4:6 | |
| 28.11.2025 | Doppel | Arpaz, Manuel | D3 |
Rizzi, Federico
Fonte Scianna, Brando |
D2
D1 |
2:3 | 8:11 | 2:11 | 12:10 | 11:6 | 7:11 | 2:8 | ||