Spielerportrait
Schreyer, Julien
Club | Entente Pongiste Neuchâteloise (20071) |
License-No. | 218048 |
Ageclass | O40 |
Classification | C6 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
Turniersaison 2023/24
|
||||||
Entente Pongiste Neuchâteloise
Matchlocation 1 : Centre sportif Les deux Thielles Allée du 700e, 2525 Le Landeron Matchlocation 2 : Salle de gymnastique du collège des Coteaux Rue du Lac 3, 2034 Peseux Matchlocation 3 : Salle des spectacles rue E.-Roulet 4, 2034 Peseux |
|
2ème ligue phase 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | B-Y | Nyffeler, Frank | D1 | 3:0 | 11:2 | 11:3 | 11:5 | Moutier | 7:3 | |||
B-X | Perissinotto, Paolo | C9 | 3:2 | 8:11 | 8:11 | 11:5 | 11:9 | 11:9 | ||||
B-Z | Koenig, Alain | C6 | 3:2 | 9:11 | 7:11 | 11:9 | 11:8 | 12:10 | ||||
09.10.2024 | Y-B | Langel, Maud-Elodie | C6 | 2:3 | 11:7 | 11:8 | 7:11 | 9:11 | 10:12 | Tramelan II | 4:6 | |
Y-C | Affolter, Stéphane | D4 | 3:0 | 11:6 | 11:9 | 11:5 | ||||||
Y-A | Geiser, Gérard | D5 | 3:2 | 8:11 | 9:11 | 11:9 | 11:8 | 12:10 | ||||
11.10.2024 | B-Y | Jaccard, Laurent | C6 | 1:3 | 8:11 | 11:4 | 7:11 | 8:11 | Omega | 4:6 | ||
B-X | Bazan, David | D5 | 3:2 | 10:12 | 6:11 | 11:6 | 13:11 | 11:7 | ||||
B-Z | Bertato, Alessandro | D5 | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:7 | ||||||
Seniors O40 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
26.10.2024 | Z-C | Turkanovic, Eldin | D4 | 0:3 | 10:12 | 3:11 | 6:11 | Le Locle | 9:1 | |||
Z-A | Venturini, Didier | D1 | 3:0 | 11:5 | 11:4 | 11:4 | ||||||
Z-B | Isler, Christophe | D4 | 3:1 | 7:11 | 11:9 | 11:7 | 11:9 | |||||
26.10.2024 | X-A | Nusbaumer, Blaise | B12 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 6:11 | Delémont | 7:3 | |||
X-B | Moreno Castro, Joaquin | C7 | 2:3 | 4:11 | 9:11 | 11:5 | 11:6 | 9:11 | ||||
X-C | Veya, Bernard | D3 | 3:0 | 11:6 | 12:10 | 11:4 |
Doppel-Spiele
2ème ligue phase 1 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | Doppel | Rapoula, Sandra | C6 |
Perissinotto, Paolo
Koenig, Alain |
C9
C6 |
3:2 | 7:11 | 6:11 | 11:8 | 11:9 | 11:7 | 7:3 | ||
09.10.2024 | Doppel | Vendé, Cédric | C6 |
Geiser, Gérard
Langel, Maud-Elodie |
D5
C6 |
2:3 | 11:8 | 11:9 | 10:12 | 9:11 | 9:11 | 4:6 | ||
Seniors O40 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
26.10.2024 | Doppel | Persoz, Fabien | C6 |
Isler, Christophe
Turkanovic, Eldin |
D4
D4 |
3:0 | 12:10 | 11:6 | 11:9 | 9:1 |