Spielerportrait
Pérez, Jean-Francois
Club | Entente Pongiste Neuchâteloise (20071) |
License-No. | 216031 |
Ageclass | O50 |
Classification | D4 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 |
|||||||
Entente Pongiste Neuchâteloise
Matchlocation 1 : Centre sportif Les deux Thielles Allée du 700e, 2525 Le Landeron Matchlocation 2 : Salle de gymnastique du collège des Coteaux Rue du Lac 3, 2034 Peseux Matchlocation 3 : Salle des spectacles rue E.-Roulet 4, 2034 Peseux |
|
Ligue 1 phase 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2025 | Y-B | Mignot, Christian | B11 | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 3:11 | Entente Pongiste Neuchâteloise II | 0:10 | |||
Y-C | Schreyer, Julien | C7 | 0:3 | 5:11 | 11:13 | 5:11 | ||||||
Y-A | Carminati, Julien | C7 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 7:11 | ||||||
12.09.2025 | A-X | Nusbaumer, Blaise | B13 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 6:11 | Delémont II | 3:7 | |||
A-Z | Bürki, Rémy | D4 | 2:3 | 11:7 | 7:11 | 10:12 | 11:8 | 6:11 | ||||
A-Y | Chételat, Daniel | D4 | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 8:11 | ||||||
19.09.2025 | Z-C | Vaucher, Julien | B15 | 0:3 | 2:11 | 3:11 | 3:11 | Entente Pongiste Neuchâteloise | 0:10 | |||
Z-A | Hartmann, Kevin | B11 | 0:3 | 3:11 | 8:11 | 0:11 | ||||||
Z-B | Persoz, Fabien | B14 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 3:11 | ||||||
10.10.2025 | A-X | Guinans, Mathieu | C10 | 1:3 | 3:11 | 10:12 | 12:10 | 8:11 | Porrentruy | 0:10 | ||
A-Z | Deroulers, Pierre | C7 | 1:3 | 13:11 | 5:11 | 6:11 | 6:11 | |||||
A-Y | Gerber, Arthur | C7 | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
17.10.2025 | Y-B | Barfuss, Marc | C7 | 1:3 | 11:6 | 7:11 | 5:11 | 7:11 | Val-de-Ruz | 1:9 | ||
Y-C | Thorigne, Ronan | C9 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 9:11 | ||||||
Y-A | Fisette, Pierre | C9 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 6:11 |
Doppel-Spiele
Ligue 1 phase 1 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2025 | Doppel | Hasler, Joel | D4 |
Nusbaumer, Blaise
Chételat, Daniel |
B13
D4 |
1:3 | 5:11 | 6:11 | 19:17 | 11:13 | 3:7 | |||
17.10.2025 | Doppel | Paik, Hyonou | D4 |
Fisette, Pierre
Thorigne, Ronan |
C9
C9 |
0:3 | 7:11 | 4:11 | 3:11 | 1:9 |