Spielerportrait
Vermot, Christian
| Club | Le Locle (20067) |
| License-No. | 213005 |
| Ageclass | O50 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
|
|||||||
|
Le Locle
Matchlocation 1 : Collège des Girardet Rue Girardet 9, 2400 Le Locle Matchlocation 2 : Nouvelle halle de Beau-Site Avenue du Collège 1, 2400 Le Locle |
|
|||||||
Ligue 3 phase 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2025 | X-A | Jaccard, Laurent | C6 | 0:3 | 7:11 | 2:11 | 2:11 | Omega II | 2:8 | |||
| X-B | Khotomchenko, Viktor | D5 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 6:11 | ||||||
| X-C | Beck, Beat | D5 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 10:12 | ||||||
| 19.09.2025 | A-X | Lesch, Torben | D3 | 0:3 | 2:11 | 7:11 | 6:11 | Entente Pongiste Neuchâteloise IV | 3:7 | |||
| A-Z | Spart, Timothé | D5 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 5:11 | ||||||
| A-Y | Degol, Nicole | D1 |
|
3:0 | 11:5 | 11:8 | 11:7 | |||||
| 10.10.2025 | X-A | Moreno Castro, Joaquin | C7 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 4:11 | Delémont III | 3:7 | |||
| X-B | Veya, Bernard | D3 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 6:11 | ||||||
| X-C | Allimann, Denis | D4 | 0:3 | 10:12 | 6:11 | 7:11 | ||||||
| 24.10.2025 | C-Z | Lombardet, Eric | D3 | 0:3 | 8:11 | 14:16 | 6:11 | Hauterive | 6:4 | |||
| C-Y | Lombardet, Sylvain | D5 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 8:11 | ||||||
| C-X | Phillot, Michel | D2 | 1:3 | 10:12 | 10:12 | 11:6 | 6:11 | |||||
| 29.10.2025 | Z-C | Schwab, Olivier | D3 | 1:3 | 8:11 | 6:11 | 11:7 | 2:11 | Omega III | 4:6 | ||
| Z-A | Kulish, Klim | D3 | 0:3 | 4:11 | 9:11 | 0:11 | ||||||
| Z-B | Baridi, Jamil | D4 | 1:3 | 13:11 | 11:13 | 3:11 | 9:11 | |||||
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Vermot, Christian.