Spielerportrait
Najar, Emir
Club | La Chaux-de-Fonds (20065) |
License-No. | 225065 |
Ageclass | Active |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
|
|||||||
La Chaux-de-Fonds
Matchlocation 1 : Collège de Bellevue Rue du Docteur-Kern 14, 2300 La Chaux-de-Fonds Matchlocation 2 : Halle Volta Rue Numa-Droz 189, 2300 La Chaux-de-Fonds |
|
Ligue 4 phase 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2025 | X-A | Ferreira, Fernando | D4 | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 3:11 | Centre Portugais | 3:7 | |||
X-B | Reis, Manuel | D1 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 8:11 | ||||||
X-C | Mendes, Jose | D3 | 0:3 | 3:11 | 7:11 | 5:11 |
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Najar, Emir.