Spielerportrait
Dober, Augustin
| Club | La Chaux-de-Fonds (20065) |
| License-No. | 224093 |
| Ageclass | U11 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 28.08.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison Suisse Junior Challenge 2025/26 Spielsaison Suisse Junior Challenge 2024/25 |
Turniersaison 2025/26
|
||||||
|
La Chaux-de-Fonds
Matchlocation 1 : Collège de Bellevue Rue du Docteur-Kern 14, 2300 La Chaux-de-Fonds Matchlocation 2 : Halle Volta Rue Numa-Droz 189, 2300 La Chaux-de-Fonds |
|
|||||||
U15 Qualifications ANJTT (Second Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2026 | Y-B | Fahrer, Timothé | D4 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 7:11 | Entente Pongiste Neuchâteloise | 0:6 | |||
| Y-C | Godin, Lucas | D2 | 0:3 | 5:11 | 0:11 | 5:11 | ||||||
| 15.02.2026 | Y-B | De Monte, Malone | D1 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 6:11 | Delémont II | 0:6 | |||
| Y-C | Nusbaumer, Ewan | D1 | 1:3 | 11:8 | 10:12 | 3:11 | 7:11 | |||||
| 15.02.2026 | Z-C | Jost, Om | D2 | 0:3 | 8:11 | 2:11 | 7:11 | Delémont | 2:6 | |||
| Z-A | Harmata, Demian | D1 |
|
3:1 | 11:8 | 11:8 | 7:11 | 11:6 | ||||
| Z-B | Kiefer, Nicolaï | D4 | 0:3 | 6:11 | 2:11 | 6:11 | ||||||
Doppel-Spiele
U15 Qualifications ANJTT (Second Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|