Profilo del giocatore
Clerc, Patrice
| Società | La Chaux-de-Fonds (20065) |
| -N° di licenza | 213038 |
| Categoria d'età | O40 |
| Classificazione | D5 |
| Licenza | si |
| Idoneità di gioco | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Stagioni |
>>
Stagione di gioco 2025/26
Stagione di gioco Cup 2025/26 Stagione di gioco 2024/25 Stagione di gioco Cup 2024/25 |
|||||||
|
La Chaux-de-Fonds
Locale di gioco 1 : Collège de Bellevue Rue du Docteur-Kern 14, 2300 La Chaux-de-Fonds Locale di gioco 2 : Halle Volta Rue Numa-Droz 189, 2300 La Chaux-de-Fonds |
|
|||||||
Ligue 2 phase 1 (Girone d'andata) |
||||||||||||
| Data | Avversario | Classificazione | Set | Avversario | Partite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | B-Y | Rapoula, Sandra | C7 | 0:3 | 4:11 | 11:13 | 11:13 | La Chaux-de-Fonds III | 3:7 | |||
| B-X | Rapoula, Loris | C8 | 1:3 | 4:11 | 13:11 | 12:14 | 8:11 | |||||
| B-Z | Rapoula, Clément | D4 | 2:3 | 11:13 | 11:8 | 11:7 | 8:11 | 4:11 | ||||
| 12.09.2025 | Z-C | Hercouet, Louis | C6 | 2:3 | 11:6 | 6:11 | 11:3 | 7:11 | 9:11 | Le Locle | 4:6 | |
| Z-A | Sarron, Antony | C7 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 9:11 | ||||||
| Z-B | Isler, Christophe | C6 | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 6:11 | ||||||
| 19.09.2025 | B-Y | Nicati, Pierre-Alain | D4 |
|
3:0 | 11:3 | 11:4 | 11:8 | Cortaillod II | 3:7 | ||
| B-X | Gasser, Philippe | B11 | 0:3 | 10:12 | 6:11 | 4:11 | ||||||
| B-Z | Proellochs, Perry | C9 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 6:11 | ||||||
| 31.10.2025 | Z-C | Zaugg, Xavier | D4 |
|
3:0 | 11:5 | 12:10 | 12:10 | Tramelan II | 8:2 | ||
| Z-A | Tellenbach, Eric | D5 | 2:3 | 5:11 | 11:4 | 12:10 | 7:11 | 8:11 | ||||
| Z-B | Affolter, Stéphane | D5 |
|
3:2 | 11:2 | 7:11 | 11:4 | 9:11 | 11:8 | |||
| 05.12.2025 | X-A | Bondi, Mattia | C7 | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 7:11 | Cortaillod III | 1:9 | |||
| X-B | Wuillemier, Lucas | D5 | 2:3 | 11:7 | 5:11 | 10:12 | 14:12 | 9:11 | ||||
| X-C | El Harouchy, Mamoun | C9 | 1:3 | 11:9 | 2:11 | 9:11 | 6:11 | |||||
Partite di doppio
Ligue 2 phase 1 (Girone d'andata) |
||||||||||||||
| Data | Partner | Classificazione | Avversario | Set | Partite | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | Doppio | Rochat, Yoan | D5 |
Rapoula, Loris
Rapoula, Sandra |
C8
C7 |
|
3:0 | 11:8 | 11:3 | 11:8 | 3:7 | |||
| 12.09.2025 | Doppio | Cambra, Roberto | D5 |
Sarron, Antony
Isler, Christophe |
C7
C6 |
|
3:2 | 9:11 | 11:8 | 7:11 | 11:7 | 11:7 | 4:6 | |
| 19.09.2025 | Doppio | Monllor, Loys | C8 |
Gasser, Philippe
Proellochs, Perry |
B11
C9 |
2:3 | 11:13 | 11:9 | 7:11 | 11:6 | 7:11 | 3:7 | ||