Profilo del giocatore
Huber, Nao
| Società | Carouge (10002) |
| -N° di licenza | 125107 |
| Categoria d'età | U11 |
| Classificazione | D1 |
| Licenza | si |
| Idoneità di gioco | 23.09.2025 - 30.06.2026 |
| Stagioni |
>>
Stagione di gioco 2025/26
|
Tornei della stagione 2025/26
|
||||||
|
Carouge
Locale di gioco 1 : Ecole du Val-d'Arve Route de Veyrier 44, 1227 Carouge GE |
|
|||||||
4ème ligue jeunesse - Groupe unique (Girone d'andata) |
||||||||||||
| Data | Avversario | Classificazione | Set | Avversario | Partite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | Z-C | Camier-Thuaudet, Sacha | D1 |
|
3:2 | 10:12 | 11:8 | 11:4 | 6:11 | 11:6 | Silver Star IV | 5:5 |
| Z-A | Müller, Oscar | D2 | 1:3 | 11:6 | 7:11 | 8:11 | 10:12 | |||||
| Z-B | Francioli, Joaquin | D1 | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | ||||||
Partite di doppio
Nessun risultato del giocatore in doppio per Huber, Nao.