Spielerportrait
Dubra, Antoine
Club | Carouge (10002) |
License-No. | 125023 |
Ageclass | O40 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
|
|||||||
Carouge
Matchlocation 1 : Ecole du Val-d'Arve Route de Veyrier 44, 1227 Carouge GE |
|
5ème ligue Hommes Gr.4 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2025 | Y-B | Schnyder, Roger | D1 | 2:3 | 12:10 | 11:4 | 13:15 | 9:11 | 7:11 | Onex IV | 3:7 | |
Y-C | Freymond, Claude | D2 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 7:11 | ||||||
Y-A | Freymond, Bernard | D1 | 1:3 | 7:11 | 6:11 | 11:5 | 5:11 | |||||
15.10.2025 | Y-B | Häberlin, Christophe | D1 | 1:3 | 12:10 | 7:11 | 7:11 | 5:11 | UGS-Chênois XI | 1:9 | ||
Y-C | Villablanca, Hector | D4 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 8:11 | ||||||
Y-A | Pugin, Olivier | D1 | 2:3 | 9:11 | 12:10 | 4:11 | 12:10 | 5:11 |
Doppel-Spiele
5ème ligue Hommes Gr.4 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2025 | Doppel | Dubra, Alexandre | D1 |
Schnyder, Roger
Freymond, Claude |
D1
D2 |
1:3 | 11:7 | 8:11 | 6:11 | 6:11 | 3:7 | |||
15.10.2025 | Doppel | Niederhauser, Lois | D1 |
Häberlin, Christophe
Villablanca, Hector |
D1
D4 |
0:3 | 9:11 | 10:12 | 6:11 | 1:9 |