TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
3. Liga Herren Gruppe 4
Regular Player Registrationen (RR)
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Zug II |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | C6 | Scherer, Stephan | O60/m | ||
| 2.2 | D5 | Studer, Tobias | Active/m | ||
| 2.3 | D5 | Dobler, Markus | O60/m | ||
Rothenburg III |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 3.1 | D5 | Zaugg, Martin | O50/m | ||
| 3.2 | D3 | Fries, Marcel | O50/m | ||
| 3.3 | D3 | Gmeiner, Ursula | O50/w | ||
Dierikon-Ebikon II |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | D5 | Herold, Ralf | O40/m | ||
| 2.2 | D5 | Stankic, Petar | O50/m | eF | |
| 2.3 | D4 | Staletovic, Dragan | O60/m | ||
Goldau V |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 5.1 | D2 | Baggenstos, Martin | O40/m | ||
| 5.2 | D4 | Reichmuth, Walter | O60/m | ||
| 5.3 | D3 | Birrer, Daniel | O40/m | ||
Sarnen IV |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 4.1 | D4 | Borngräber, Oliver | O60/m | ||
| 4.2 | D4 | Lottenbach, Till | U19/m | ||
| 4.3 | D3 | Flühler, Andreas | O60/m | ||
Emmen IV |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 4.1 | D4 | Haupt, Heiko | O50/m | ||
| 4.2 | D4 | Renggli, Jan | Active/m | ||
| 4.3 | D3 | Kosolapov, Andrii | O50/m | ||
Kriens VII |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 7.1 | C9 | Marro, Matthias | Active/m | ||
| 7.2 | D5 | Zielonka, Lea | Active/w | ||
| 7.3 | D4 | Liebrich, Tobias | U15/m | ||