TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
4. Liga Herren Gruppe 2
Regular Player Registrationen (PR)
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Willisau II |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | D4 | Affolter, Stefan | O60/m | ||
| 2.2 | D3 | Albrecht, Simon | O50/m | ||
| 2.3 | D3 | Wüest, Peter | O50/m | ||
Kriens VII |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 7.1 | D4 | Schnüriger, Ilai | U17/m | Stammspieler 5. Men ab 04.11.2025 | |
| 7.2 | D3 | Liebrich, Tobias | U13/m | ||
| 7.3 | D3 | Mahler, Levin | U17/m | ||
Rothenburg V |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 5.1 | D2 | Eicher, Simon | Active/m | ||
| 5.2 | D2 | Schärli, Nico | U17/m | ||
| 5.3 | D1 | Pour Baghdasarian, Christian | Active/m | ||
Zug IV |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 4.1 | D3 | Martinez Fuentes, Luis Eduardo | O50/m | Stammspieler 3. Men ab 18.11.2025 | |
| 4.2 | D3 | Suchier, Pascal | O50/m | ||
| 4.3 | D2 | Wieland, Christian | O60/m | ||
Rapid Luzern VIII |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 8.1 | D2 | Brun, Jill | Active/w | ||
| 8.2 | D2 | Erni, Liam | U11/m | ||
| 8.3 | D2 | Vogler, Delia | U19/w | ||
Rotkreuz III |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 3.1 | D1 | Moser, Christian | O60/m | ||
| 3.2 | D1 | Osterwalder, Susanne | O60/w | ||
| 3.3 | D1 | Fordschmid, Livius | O60/m | ||