TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
3. Liga Herren Gruppe 4
Regular Player Registrationen (RR)
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Baar V |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | D5 | Sperr, Christian | O60/m | ||
5.2 | D5 | Rezic, Ivo | O50/m | ||
5.3 | D5 | Schwiegers, Horst | O70/m | ||
Sarnen IV |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
4.1 | D5 | Windlin, Julian | Active/m | ||
4.2 | D4 | Borngräber, Oliver | O60/m | ||
4.3 | D4 | von Moos, Raphael | Active/m | ||
Kriens VI |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
6.1 | D5 | Frey, Thomas | O50/m | ||
6.2 | D5 | Risi, Beat | O60/m | ||
6.3 | D4 | Mehri, Urs | O50/m | ||
Emmen III |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
3.1 | C6 | Baumgartner, Reto | Active/m | ||
3.2 | C6 | Morf, Noël | Active/m | ||
3.3 | C6 | Karakus, Mehmet Salih | O50/m | eF | |
Rapid Luzern VII |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
7.1 | D5 | Opprecht, Karin | O60/w | Stammspieler 6. Men ab 04.10.2025 | |
7.2 | D4 | Greco, Leandro | U13/m | ||
7.3 | D4 | Zumstein, Jann | U17/m | ||
Dierikon-Ebikon III |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
3.1 | D3 | Juric, Ivan | O60/m | ||
3.2 | D3 | Herold, Ralf | O40/m | ||
3.3 | D3 | Höltschi, Guido | O50/m |