TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
Freundschaftsliga Gruppe 1
Informazione sui giocatori affiliati i (GA)
Sistema di gioco
STT-Sistema di gioco
Informazioni sulla squadra
Rothenburg |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | D2 | Köpfli, Daniel | O60/m | ||
| 1.2 | D2 | Kramis, Daniel | O60/m | ||
| 1.3 | D2 | Süess, Mario | U19/m | ||
Dierikon-Ebikon |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | D2 | Höltschi, Guido | O50/m | ||
| 1.2 | D2 | Staletovic, Dragan | O50/m | ||
| 1.3 | D2 | Markota, Anita | Attivo/w | ||
Rotkreuz |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | D1 | Moser, Christian | O60/m | ||
| 1.2 | D1 | Stavreski, Lazo | O70/m | ||
| 1.3 | D1 | Osterwalder, Susanne | O60/w | ||
Hünenberg |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | D2 | Rüegg, Daniel | O50/m | ||
| 1.2 | D2 | Soland, Andreas | O50/m | ||
| 1.3 | D1 | Ryser, Beat | O60/m | ||