TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
1. Liga Herren Gruppe 1
Regular Player Registrationen (PR)
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Schenkon |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | B15 | Hodel, Roland | O40/m | ||
1.2 | B11 | Jegen, Dominik | O50/m | ||
1.3 | B11 | Huber, André | Active/m | ||
Kriens |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | B15 | Trampus, Jan | O40/m | ||
1.2 | B13 | Semeraro, Vito | O40/m | ||
1.3 | B12 | Hagmann, Edgar | O50/m | ||
Baar |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | B14 | Ocepek, Tomislav | Active/m | ||
1.2 | B12 | Nölkes, Rolf | O60/m | ||
1.3 | B12 | Bürge, Thomas | O50/m | ||
Rapid Luzern IV |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
4.1 | A16 | Meyer, Andreas | Active/m | ||
4.2 | B15 | Englmeier, Günter | O50/m | ||
4.3 | B12 | Ruf, Eduard | Active/m | ||
Kriens II |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | B13 | Steiner, Edwin | O50/m | ||
2.2 | B13 | Zaugg, Rene | O40/m | ||
2.3 | B11 | Langer, René | O40/m | ||
Hünenberg |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | B11 | Wieland, Sebastian | O40/m | ||
1.2 | B14 | Kellenberger, David | O40/m | ||
1.3 | B12 | Förstel, Romana | Active/w | ||
Rapid Luzern V |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
5.1 | A16 | Walna, Weronika | Active/w | ||
5.2 | C9 | Beka, Kristian | Active/m | ||
5.3 | C9 | Hrushevskyi, Ihnat | U19/m | ||
Goldau |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | B12 | Küng, Raphael | Active/m | ||
1.2 | C8 | Kiehl, Nico | Active/m | ||
1.3 | C6 | Fässler, Andreas | O50/m |