OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
2. Liga Damen, Gruppe 1
Informazione sui giocatori affiliati i (GA)
Sistema di gioco
STT-Sistema di gioco
Informazioni sulla squadra
Weinfelden |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | C8 | Acs, Anna | O50/w | ||
| 1.2 | C7 | Lange, Andrea | O50/w | ||
| 1.3 | C7 | Roth, Laurence | U19/w | ||
Pinguin Zürich |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | C8 | Arnhold, Kathrin | O50/w | ||
| 1.2 | D4 | Grothe, Hanna | Attivo/w | ||
| 1.3 | D1 | Borgmann, Yvonne | Attivo/w | ||
Bronschhofen |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | B14 | Landolt, Ramona | Attivo/w | ||
| 1.2 | D5 | Schneggenburger, Susanne | Attivo/w | ||
| 1.3 | D1 | Leu, Edith | O50/w | ||
Zürich-Affoltern III |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 3.1 | C6 | Schmid, Elisabeth | O60/w | ||
| 3.2 | D4 | Sertcan Gökmen, Beliz | Attivo/w | S | Stammspieler 2. Donne ab 03.12.2025 |
| 3.3 | D3 | Chen, Manyu | Attivo/w | E | Stammspieler 2. Donne ab 07.11.2025 |
Rapperswil-Jona |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | D1 | Taslimi, Dina | Attivo/w | ||
| 1.2 | D1 | Schmid, Alexandra | O50/w | ||
| 1.3 | D1 | Weber, Claudia | O50/w | ||