OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
3. Liga Herren Gruppe 6
Informazione sui giocatori affiliati i (GA)
Sistema di gioco
STT-Sistema di gioco
Informazioni sulla squadra
Horgen III |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | B12 | Delpechitra, Christopher | Attivo/m | ||
| 3.2 | C10 | Hosang, Benjamin | Attivo/m | ||
| 3.3 | C9 | Felix, Daniel | O40/m | ||
Meilen-Männedorf |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | B12 | Schaub, Christoph | Attivo/m | ||
| 1.2 | C9 | Blessing, Dieter | O50/m | ||
| 1.3 | C6 | Heinzelmann, Patrik | O40/m | ||
Glarus |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | C9 | Bütler, Ivan | O50/m | ||
| 1.2 | C7 | Horat, Simon | Attivo/m | ||
| 1.3 | C7 | Lacher, Michael | O40/m | ||
Wetzikon V |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 5.1 | C9 | Hollenstein, Christoph | O40/m | ||
| 5.2 | C9 | Zängeler, Martin | O40/m | ||
| 5.3 | C9 | Rodriguez Ruano, Alessandro | Attivo/m | ||
Wädenswil V |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 5.1 | C9 | Schanz, Martin | O50/m | ||
| 5.2 | C9 | De Conto, Fabio | O50/m | ||
| 5.3 | C9 | Blatter, Thomas | O50/m | ||
Wolfhausen |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | C8 | Murati, Mehmed | O40/m | ||
| 1.2 | C8 | Infanger, Valentin | O40/m | ||
| 1.3 | D5 | Vollenweider, Sven | Attivo/m | ||
Flums II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 2.1 | C9 | Meile, Jörg | O70/m | ||
| 2.2 | C7 | Wildhaber, Werner | O60/m | ||
| 2.3 | C7 | Ramer, Markus | O50/m | ||
Rapperswil-Jona VI |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 6.1 | C8 | Krause, Moritz | U19/m | ||
| 6.2 | C7 | Elmer, Thomas | O40/m | ||
| 6.3 | C7 | Wiedon, Adrian | O40/m | ||