OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
Jugend, 3. Liga, Gruppe 2, Zwischenrunde
Informazione sui giocatori affiliati i
Sistema di gioco
STT-Sistema di gioco
Informazioni sulla squadra
Young Stars ZH III |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | D1 | Boilleau, Clément | U13/m | ||
| 3.2 | D1 | Bardow, Mathis | U15/m | ||
| 3.3 | D1 | Morandi, Kelian | U11/m | ||
Affoltern A/A III |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 3.1 | D2 | Hess, Luzia | U13/w | ||
| 3.2 | D1 | Davies, Louis | U15/m | ||
| 3.3 | D1 | Haj Gacem, Yara | U13/w | ||
Horgen II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 2.1 | D2 | Schärer, Mia | U17/w | ||
| 2.2 | D1 | Matejka, Oliver | U13/m | ||
| 2.3 | D1 | Schweiberer, Louis | U11/m | ||
Kloten III |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 3.1 | D2 | Torres Pardinas, Marti | U15/m | Stammspieler 2. Giovani ab 15.11.2025 | |
| 3.2 | D1 | Bosshard, Lenia | U15/w | ||
| 3.3 | D1 | Buzzelli, Lionel | U11/m | ||