OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
Jugend, 3. Liga, Gruppe 5, Zwischenrunde
Informazione sui giocatori affiliati i
Sistema di gioco
STT-Sistema di gioco
Informazioni sulla squadra
BW-Wollishofen |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | D2 | Fratto, Marlon | U15/m | ||
| 1.2 | D2 | Harms, Jonathan | U15/m | ||
| 1.3 | D1 | Hässig, Johann | U15/m | ||
Herisau |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | D1 | Koch, Florin | U17/m | ||
| 1.2 | D1 | Koller, Sina | U13/w | ||
| 1.3 | D2 | Loretini, Fabio | U13/m | ||
Neuhausen III |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 3.1 | D1 | Lyu, Weiran | U13/m | S | |
| 3.2 | D2 | Fischer, Noah Simon | U15/m | Stammspieler 2. Giovani ab 15.11.2025 | |
| 3.3 | D1 | Kolisnyk, Arsenij | U15/m | ||
Zürich-Affoltern IV |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 4.1 | D1 | Maier, Florin | U15/m | ||
| 4.2 | D2 | Hou, Jyun-Yu | U13/m | E | |
| 4.3 | D1 | Kull, Eric | U13/m | ||