OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
3. Liga Herren Gruppe 4
Informazione sui giocatori affiliati i (GR)
Sistema di gioco
STT-Sistema di gioco
Informazioni sulla squadra
Kloten |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | B11 | Huser, Marc | Attivo/m | ||
| 1.2 | B12 | Poddar, Sourav | Attivo/m | E | |
| 1.3 | C10 | Sadrina, Lena | U19/w | ||
Urdorf |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | B13 | Voigt, Nicolas | Attivo/m | ||
| 1.2 | C7 | Koller, Manuel | O50/m | ||
| 1.3 | C10 | Durrer, Severin | Attivo/m | ||
Höngg |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | C8 | Seth, Vikash Kumar | O40/m | S | |
| 1.2 | C6 | Chikatamarla, Shyam Sunder | O40/m | ||
| 1.3 | C6 | Sidler, Daniel | Attivo/m | ||
Dietikon-Weiningen |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | C9 | Kienast, Tobias | Attivo/m | ||
| 1.2 | C7 | Sommer, Stefan | Attivo/m | ||
| 1.3 | C7 | Matt, Peter | O50/m | ||
Affoltern A/A IV |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 4.1 | B12 | Brigmann, Oliver | O40/m | Stammspieler 2. Uomini ab 28.10.2025 | |
| 4.2 | C9 | Holzinger, Svenja | Attivo/w | Stammspieler 2. Uomini ab 28.10.2025 | |
| 4.3 | C8 | Rezic, Danijel | O50/m | ||
Buchs Zürich |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | C10 | Simonicek, Pavel | O50/m | ||
| 1.2 | C9 | Hinnen, Oliver | O40/m | ||
| 1.3 | C6 | Huber, Beat | O60/m | ||
Zürich-Affoltern V |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 5.1 | C10 | Hillmann, Matthias | O60/m | ||
| 5.2 | C10 | Schlenger, Jonas | Attivo/m | Stammspieler 4. Uomini ab 07.11.2025 | |
| 5.3 | C10 | Mazloumian, Amin Seyed | O40/m | S | Stammspieler 4. Uomini ab 19.09.2025 |
Niederhasli III |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 3.1 | C7 | Eschbach, Oliver | Attivo/m | ||
| 3.2 | C7 | Urech, Sämi | O50/m | ||
| 3.3 | C7 | Monn, Marcel | O60/m | ||