OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
3. Liga Herren Gruppe 5
Informazione sui giocatori affiliati i (GR)
Sistema di gioco
STT-Sistema di gioco
Informazioni sulla squadra
Horgen II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | B15 | Bandi, André | O50/m | Stammspieler 1. Uomini ab 15.10.2025 | |
| 2.2 | C9 | Hartwig, Tom | Attivo/m | ||
| 2.3 | C10 | Rosset, Seraina | U19/w | ||
Young Stars ZH V |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 5.1 | B14 | Busin, Sandra | O50/w | ||
| 5.2 | B12 | Busin, Arno | O50/m | ||
| 5.3 | C10 | Funk, Jörg | O50/m | Stammspieler 4. Uomini ab 03.12.2025 | |
Rapperswil-Jona VII |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 7.1 | C8 | Kälin, Manuel | Attivo/m | ||
| 7.2 | C8 | Eller, David | Attivo/m | ||
| 7.3 | C8 | Pfiffner, Tim | Attivo/m | ||
Pinguin Zürich II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 2.1 | C9 | Stuber, Lukas | O50/m | ||
| 2.2 | C9 | Moser, Herbert | O70/m | ||
| 2.3 | C9 | Schultze, Tobias | Attivo/m | Stammspieler 1. Uomini ab 05.01.2026 | |
Wetzikon VI |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 6.1 | C9 | Aebersold, Mara | Attivo/w | ||
| 6.2 | C8 | Cakic, Aleksandar | Attivo/m | ||
| 6.3 | C7 | Knebel, Andreas | O50/m | ||
Thalwil |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | C9 | Bächli, Reto | Attivo/m | ||
| 1.2 | C8 | Meier, Christian | Attivo/m | ||
| 1.3 | C8 | Dewald, Moritz | O40/m | ||
BW-Wollishofen |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | C9 | Willi, Jonas | O40/m | ||
| 1.2 | C7 | Baierl, Ralf | O40/m | ||
| 1.3 | C7 | Buthmann, Philip | Attivo/m | ||
Wädenswil IV |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 4.1 | C9 | Stocker, Nicolas | Attivo/m | ||
| 4.2 | C9 | Schönbächler, Matthias | Attivo/m | Stammspieler 3. Uomini ab 05.01.2026 | |
| 4.3 | C7 | Schönbächler, Dominik | Attivo/m | ||