OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
3. Liga Herren Gruppe 2
Informazione sui giocatori affiliati i (GR)
Sistema di gioco
STT-Sistema di gioco
Informazioni sulla squadra
Wallenwil |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | C9 | Müller, Patrick | O40/m | ||
| 1.2 | C8 | Fritschi, Matthias | O40/m | ||
| 1.3 | C6 | Hell, Robert | O60/m | ||
Bronschhofen III |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 3.1 | C9 | Peter, Nicolas | Attivo/m | ||
| 3.2 | C9 | Landolt, Ramona | Attivo/w | ||
| 3.3 | C8 | Simonett, Manuel | O40/m | ||
St. Gallen IV |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 4.1 | C10 | Grosche, Steffen | O60/m | ||
| 4.2 | C9 | Thaler, Gregor | Attivo/m | ||
| 4.3 | C7 | Fleming, Rafe | Attivo/m | ||
Herisau |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | C8 | Stark, Marco | O40/m | ||
| 1.2 | C8 | Frischknecht, Bruno | O40/m | ||
| 1.3 | C7 | Lauer, Thomas | Attivo/m | ||
Wil SG III |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 3.1 | B14 | Blanar, Frantisek | O40/m | ||
| 3.2 | B12 | Drotarova, Livia | Attivo/w | ||
| 3.3 | C10 | Reiter, Emanuel | O40/m | Stammspieler 1. Uomini ab 11.12.2025 | |
Ettenhausen |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | C9 | Höcht, Sebastian | Attivo/m | ||
| 1.2 | C7 | Helg, Remo | Attivo/m | ||
| 1.3 | C6 | Güttinger, Ramon | Attivo/m | ||
Steckborn-Homburg II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 2.1 | C8 | Just, Holger | O60/m | ||
| 2.2 | C6 | Meili, Marc | O50/m | ||
| 2.3 | D5 | Seehofer, Fabio | Attivo/m | ||
Gaiserwald II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 2.1 | C7 | Thai, Thanh | O50/m | ||
| 2.2 | C7 | Heim, Roger | O50/m | ||
| 2.3 | C7 | Schwendener, Reto | O50/m | Stammspieler 1. Uomini ab 05.11.2025 | |