OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
4. Liga O40 Gruppe 4
Regular Player Registrationen (PR)
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Chur III |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | D5 | Deelen, Hans | O50/m | ||
3.2 | D3 | Makarov, Gregory - Hryhorii | O40/m | ||
3.3 | D2 | Kaholi, Patrick | O60/m | ||
Thalwil |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | C7 | Dewald, Moritz | O40/m | ||
1.2 | C6 | Lemmermann, Dirk | O50/m | ||
1.3 | D4 | Hartmann, Marc | O40/m | ||
Zürich-Affoltern II |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | B15 | Zhu, Qifeng | O40/m | E | |
2.2 | B15 | Tomcak, Ladislav | O40/m | Stammspieler 1. O40 ab 25.10.2024 | |
2.3 | B13 | Hillmann, Matthias | O60/m | ||
Affoltern A/A III |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
3.1 | D4 | Tondorf, Jürgen | O60/m | ||
3.2 | D3 | Wohlwend, Willi | O70/m | ||
3.3 | D4 | Lorch, Jonas | O40/m | ||
Oberrieden |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | D3 | Tam, Philip | O40/m | eF | |
1.2 | D4 | Wagen, Christian | O60/m | ||
1.3 | D3 | Buchmann, Marcel | O40/m | ||
Rüschlikon |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | C6 | Kaufmann, Fredi | O60/m | ||
1.2 | D2 | Edel, Sven | O40/m | ||
1.3 | D2 | Rüegg, Christoph | O70/m | ||
Horgen II |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | C8 | Trahe, Markus | O50/m | ||
2.2 | C9 | Cattini, Rico | O40/m | ||
2.3 | D3 | Comino, Romeo | O50/m | Stammspieler 1. O40 ab 22.10.2024 |