OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
3. Liga O40 Gruppe 3
Regular Player Registrationen (PR)
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Flums |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | C9 | Meile, Jörg | O70/m | ||
1.2 | C8 | Gubser, Dieter | O50/m | ||
1.3 | C8 | Wildhaber, René | O60/m | ||
Affoltern A/A II |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | C8 | Rezic, Danijel | O50/m | ||
2.2 | C6 | Raschle, Daniel | O50/m | ||
2.3 | D5 | Frick, Thomas | O50/m | ||
BW-Wollishofen |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | C6 | Baierl, Ralf | O40/m | ||
1.2 | D5 | Arndt, Ralf | O50/m | ||
1.3 | D5 | Cozmi, Alin | O50/m | ||
Horgen |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | A16 | Bandi, André | O50/m | ||
1.2 | A17 | Schmid, Roland | O50/m | ||
1.3 | C10 | Felix, Daniel | O40/m | ||
Dietikon-Weiningen |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | C6 | Matt, Peter | O50/m | ||
1.2 | C6 | Ung, No | O50/m | ||
1.3 | C6 | Weber, Andreas | O50/m | ||
Wollerau |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | D3 | Dekanov, Paul | O40/m | ||
1.2 | B11 | Wermelinger, Fabian | O40/m | ||
1.3 | D5 | Küttel, Stefan | O50/m |