OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
6. Liga Herren Gruppe 1
Regular Player Registrationen (PR)
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Arbon II |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | D2 | Fischer, Sander | O50/m | ||
2.2 | D2 | Lüthi, Marcel | O60/m | ||
2.3 | D2 | Jakob, Alfred | O70/m | ||
Horn III |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
3.1 | D2 | Franzelin, Kurt | O60/m | Stammspieler 2. Men ab 28.11.2023 | |
3.2 | D1 | Schaffert, Simon | Active/m | ||
3.3 | D1 | Eberle, Thomas | O40/m | ||
Rorschach III |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
3.1 | D3 | Taubinger, Markus | O50/m | ||
3.2 | D2 | Adler, Robert | O50/m | ||
3.3 | D2 | Klauser, Hanspeter | Active/m | ||
Wolfhalden III |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
3.1 | D2 | Eisenring, Bruno | O70/m | ||
3.2 | D1 | Frey, Viktor | O60/m | ||
3.3 | D1 | Altherr, Daniel | O50/m | ||
Muolen IV |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
4.1 | D4 | Früh, Christof | O60/m | Stammspieler 3. Men ab 27.11.2023 | |
4.2 | D4 | Gubser, Daniel | O40/m | Stammspieler 3. Men ab 30.10.2023 | |
4.3 | D3 | Salic, Marko | O60/m | Stammspieler 3. Men ab 29.09.2023 | |
St. Gallen IX |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
9.1 | D2 | Dragusha, Mikail | U15/m | eF | |
9.2 | D1 | Kade, Jacques | O60/m | ||
9.3 | D1 | Schwendener, Andreas | O60/m | ||
Romanshorn V |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
5.1 | D2 | Foletti-Surber, Michaela | O50/w | ||
5.2 | D2 | Keller Foletti, Barbara | O60/w | ||
5.3 | D1 | Porret, Leo | U17/m |