NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2026/27
1. Liga O40
Regular Player Registrationen (RR)
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Birrfeld |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | D5 | Rupinski, Gert | O50/m | ||
| 1.2 | D3 | Sudarmo, Sudarmo | O40/m | eF | |
| 1.3 | D3 | Zürcher, Thomas | O60/m | ||
Copains Birsfelden |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 1.1 | C6 | Durdag, Sener | O60/m | eF | |
| 1.2 | C7 | Büttler, Stefan | O40/m | ||
| 1.3 | C9 | Iacob, Stefan | O40/m | ||
Schöftland |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 1.1 | B13 | Maracic, Boris | O40/m | ||
| 1.2 | A16 | Niessner, Erich | O60/m | ||
| 1.3 | C10 | Reimann, Christoph | O50/m | ||
KV Liestal |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 1.1 | C9 | Krattiger, Rolf | O60/m | ||
| 1.2 | C8 | Huber, Roman | O40/m | ||
| 1.3 | C10 | Wen, Rihui | O50/m | ||
Bremgarten |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 1.1 | C8 | Widmer, Erich | O60/m | ||
| 1.2 | C7 | Fontana, Franco | O60/m | ||
| 1.3 | C7 | Durmic, Berzad | O60/m | ||
Baden-Wettingen |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 1.1 | B13 | Spahiu, Belul | O40/m | eF | |
| 1.2 | B12 | Sieber, Stefan | O40/m | ||
| 1.3 | B11 | Körber, Torsten | O50/m | ||