NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
6. Liga Herren Gruppe 3
annonce des joueurs titulaires (TA)
système de jeu
système de jeu STT
informations d'équipe
Zofingen V |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | D2 | Schürch, Willi | O70/m | ||
5.2 | D3 | Böhm, Anke | actifs/w | ||
5.3 | D2 | Kusch, Robert | O40/m | ||
Schöftland VI |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
6.1 | D2 | Scheidegger, Fredy | O70/m | ||
6.2 | D3 | Vogler, Nils Yannick | actifs/m | ||
6.3 | D3 | Schacher, Claudio | O60/m | ||
Bremgarten IX |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
9.1 | D4 | Dufner, Thomas | O60/m | ||
9.2 | D2 | Luu, Duc Tuan | O50/m | ||
9.3 | D2 | Bucher, Mael | U15/m | ||
Muri II |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
2.1 | D3 | Lang, Nik | actifs/m | ||
2.2 | D1 | Napoleone, Luca | actifs/m | ||
2.3 | D1 | Andrist, Urs | O60/m | ||
Aarau VI |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
6.1 | D1 | Schenk, Elvis | O40/m | ||
6.2 | D1 | Furer, Cedric | U19/m | ||
6.3 | D1 | Niederberger, Noa | actifs/w | ||
Baden-Wettingen VII |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
7.1 | D3 | Beck, Heinz-Peter | O70/m | ||
7.2 | D2 | Christiansen, Hans | O70/m | ||
7.3 | D1 | Maier, Dieter | O70/m | ||
BW Rupperswil IV |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
4.1 | D1 | Schuster, Christoph | O40/m | ||
4.2 | D1 | Lüscher, Pascal | O40/m | ||
4.3 | D1 | Bürge, Matthias | O40/m | ||
Birrfeld III |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
3.1 | D1 | Cakar, Oktay | O40/m | ||
3.2 | D1 | Ofner, Michael | O40/m | ||
3.3 | D1 | Kocis, Melanie | O40/w |