NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
5. Liga Herren Gruppe 3
annonce des joueurs titulaires (TA)
système de jeu
système de jeu STT
informations d'équipe
BW Rupperswil III |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | D4 | Reich, Axel | O60/m | ||
| 3.2 | D4 | Stalder, Christian | O40/m | Stammspieler 2. hommes ab 23.01.2026 | |
| 3.3 | D3 | Peter, Martin | O70/m | ||
Döttingen V |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 5.1 | D3 | Jordi, Nelio | U15/m | ||
| 5.2 | D3 | Laube, Ramon | U19/m | ||
| 5.3 | D4 | Riechsteiner, Walter | O60/m | ||
Aarau IV |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 4.1 | D3 | Nicolini, Rico | actifs/m | ||
| 4.2 | D5 | Pöpken, Rainer | O50/m | Stammspieler 3. hommes ab 19.12.2025 | |
| 4.3 | D3 | Ott, Robin | O40/m | ||
Olten VI |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 6.1 | D4 | Stebler, Larissa | actifs/w | ||
| 6.2 | D3 | Nussbaum, Remo | actifs/m | ||
| 6.3 | D4 | Malli Sunil, Suvirr | U17/m | Et | Stammspieler 5. hommes ab 05.11.2025 |
Frick V |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 5.1 | D3 | Künzi, Jeremy-Su | actifs/m | ||
| 5.2 | D2 | Gawron, Fabian | actifs/m | ||
| 5.3 | D3 | Frolik, Niño Angelo | actifs/m | Stammspieler 3. hommes ab 17.11.2025 | |
Lenzburg III |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 3.1 | D5 | Becker, Ann-Katrin | actifs/w | ||
| 3.2 | D5 | Brandao, Toni | O60/m | Stammspieler 2. hommes ab 10.09.2025 | |
| 3.3 | D3 | Geissberger, Corinne | O50/w | ||
Zofingen IV |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 4.1 | D3 | Rölli, Marco | actifs/m | ||
| 4.2 | D4 | Schweinberger, Enno | O50/m | ||
| 4.3 | D5 | Valencia Otero, Jose | O40/m | E | |
Birrfeld II |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 2.1 | D1 | Velija, Kushtrim | actifs/m | Et | |
| 2.2 | D1 | Del Rio Alcalde, Pedro | O50/m | ||
| 2.3 | D1 | Diaz, Juan Luis Sen. | O40/m | ||