NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
5. Liga Herren Gruppe 2
Stammspielermeldungen (VR)
Spielsystem
STT-Spielsystem
Mannschaftsinformationen
Basel IX |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | D3 | Kaufmann, Christoph | O50/m | ||
| 9.2 | D3 | Wu, Fabian | Aktive/m | ||
| 9.3 | D3 | Bara, Sabin | O40/m | ||
Möhlin II |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | C6 | Zumsteg, Christian | O60/m | ||
| 2.2 | D5 | Güntert, Peter | O60/m | ||
| 2.3 | D5 | Clausen, Christian | O50/m | Stammspieler 1. Herren ab 12.09.2025 | |
Frenkendorf/Füllinsd. |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 1.1 | D4 | Grieder, Philippe | O50/m | ||
| 1.2 | D3 | Bürge, Dieter | O40/m | ||
| 1.3 | D3 | Kessler, Martin | O50/m | ||
Basel XI |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 11.1 | D4 | Asmundsson, Daniel Bergmann | Aktive/m | Stammspieler 6. Herren ab 27.11.2025 | |
| 11.2 | D3 | Gianella, Valentino | Aktive/m | ||
| 11.3 | D2 | Brigadoi, Marco | Aktive/m | ||
Münchenstein-City IV |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 4.1 | D4 | Maradan, Dario | Aktive/m | ||
| 4.2 | D4 | Minder, Juerg | O60/m | Stammspieler 2. Herren ab 11.11.2025 | |
| 4.3 | D3 | Meyer, Charles | O70/m | ||
KV Liestal IV |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 4.1 | D3 | Janicki, Marek | O40/m | ||
| 4.2 | D4 | Frech, André | O60/m | ||
| 4.3 | D3 | Imhof, Roland | Aktive/m | ||
Gelterkinden IV |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 4.1 | D1 | Flückiger, Pierre | O50/m | ||
| 4.2 | D1 | Bähler, Stephan | O40/m | ||
| 4.3 | D1 | Buess, Daniel | O50/m | ||
Sisseln II |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | D3 | Chatelain, Marc | O50/m | ||
| 2.2 | D2 | Siegrist, Michael | O60/m | ||
| 2.3 | D2 | Schmelzer, Sabine | O60/w | ||