NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
5. Liga Herren Gruppe 2
annonce des joueurs titulaires (TA)
système de jeu
système de jeu STT
informations d'équipe
Basel IX |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
---|---|---|---|---|---|
9.1 | D3 | Kaufmann, Christoph | O50/m | ||
9.2 | D3 | Wu, Fabian | actifs/m | ||
9.3 | D3 | Bara, Sabin | O40/m | ||
Frenkendorf/Füllinsd. |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
1.1 | D4 | Grieder, Philippe | O50/m | ||
1.2 | D3 | Bürge, Dieter | O40/m | ||
1.3 | D3 | Kessler, Martin | O50/m | ||
Möhlin II |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
2.1 | C6 | Zumsteg, Christian | O60/m | ||
2.2 | D5 | Güntert, Peter | O60/m | ||
2.3 | D5 | Clausen, Christian | O50/m | Stammspieler 1. hommes ab 12.09.2025 | |
Münchenstein-City IV |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
4.1 | D4 | Maradan, Dario | actifs/m | ||
4.2 | D4 | Minder, Juerg | O60/m | ||
4.3 | D3 | Meyer, Charles | O70/m | ||
KV Liestal IV |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
4.1 | D3 | Janicki, Marek | O40/m | ||
4.2 | D4 | Frech, André | O60/m | ||
4.3 | D3 | Imhof, Roland | actifs/m | ||
Basel XI |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
11.1 | D4 | Asmundsson, Daniel Bergmann | actifs/m | ||
11.2 | D3 | Gianella, Valentino | actifs/m | ||
11.3 | D2 | Brigadoi, Marco | actifs/m | ||
Gelterkinden IV |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
4.1 | D1 | Flückiger, Pierre | O50/m | ||
4.2 | D1 | Bähler, Stephan | O40/m | ||
4.3 | D1 | Buess, Daniel | O50/m | ||
Sisseln II |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
2.1 | D3 | Chatelain, Marc | O50/m | ||
2.2 | D2 | Siegrist, Michael | O60/m | ||
2.3 | D2 | Schmelzer, Sabine | O60/w |