NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
5. Liga Herren Gruppe 4
Informazione sui giocatori affiliati i (GA)
Sistema di gioco
STT-Sistema di gioco
Informazioni sulla squadra
Zofingen III |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | D5 | Rölli, Daniel | O60/m | ||
| 3.2 | D4 | Hess, Janik | U17/m | Stammspieler 2. Uomini ab 01.11.2025 | |
| 3.3 | D3 | Zinniker, Tamin | U15/m | Stammspieler 2. Uomini ab 18.11.2025 | |
Aarau V |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 5.1 | D3 | Gruber, Janine | O40/w | ||
| 5.2 | D4 | Fässler, Karl Andreas | O60/m | ||
| 5.3 | D2 | Herren, Daniel | O50/m | ||
Baden-Wettingen VI |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 6.1 | C8 | Luginbühl, Charles | O60/m | ||
| 6.2 | D4 | Di Ronza, Davide | O40/m | ||
| 6.3 | D4 | Hunziker, Martin | O40/m | ||
Mellingen II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 2.1 | D3 | Buck, Lukas | O50/m | ||
| 2.2 | D3 | Hofer, Reto | O50/m | ||
| 2.3 | D2 | Ueltschi, Stefan | O50/m | ||
Schöftland V |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 5.1 | D5 | Thöni, Markus | O50/m | ||
| 5.2 | D4 | Fetzer, Harald | O40/m | ||
| 5.3 | D4 | Knoblauch, Beat | O60/m | ||
Oberrohrdorf II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 2.1 | D4 | Zyka, Markus | O60/m | ||
| 2.2 | D3 | Morello, Salvatore | O50/m | ||
| 2.3 | D3 | Knutti, Lars | Attivo/m | ||
Bremgarten VIII |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 8.1 | D5 | Schindler, Daria | Attivo/w | ||
| 8.2 | D4 | Rüttimann, Philip | Attivo/m | ||
| 8.3 | D3 | Son, Wimol | Attivo/m | ||
Menziken II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 2.1 | D2 | Tanner, Peter | O60/m | ||
| 2.2 | D4 | Foggetta, Raffaele | O70/m | ||
| 2.3 | D1 | Moser, Markus | O60/m | ||