NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
4. Liga Herren Gruppe 4
annonce des joueurs titulaires (TR)
système de jeu
système de jeu STT
informations d'équipe
Muri |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | D5 | Marthaler, Christian | O50/m | ||
| 1.2 | C7 | Brunner, André | O50/m | ||
| 1.3 | D4 | Nacken, Michael | O60/m | ||
Döttingen IV |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 4.1 | C6 | Groten, Joachim | O60/m | ||
| 4.2 | D5 | Riechsteiner, Thomas | O60/m | ||
| 4.3 | D4 | Schifferle, Sabrina | O40/w | ||
Bremgarten VI |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 6.1 | D5 | Stierli, Pascal | O40/m | ||
| 6.2 | D1 | Son, Wiwathana | actifs/m | ||
| 6.3 | D2 | Weber, Tobias | U19/m | ||
Wohlen |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 1.1 | D4 | Hauri, Markus | O50/m | ||
| 1.2 | C6 | Pfneiszl, Thomas | actifs/m | ||
| 1.3 | D5 | Höller, Dieter | O60/m | ||
Frick IV |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 4.1 | D4 | Frey, Timo | actifs/m | ||
| 4.2 | D4 | Bürgi, Julian | actifs/m | ||
| 4.3 | D3 | Kiefer, Martin | O40/m | ||
Oberrohrdorf |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 1.1 | D4 | Khornian, Niloofar | actifs/w | Et | |
| 1.2 | D5 | Morks, Richard | O60/m | ||
| 1.3 | D4 | Zoccoletti, Lorenzo | O60/m | ||
Brugg III |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 3.1 | D4 | Loosli, Simon | O40/m | ||
| 3.2 | D4 | Okumus, Aytug | O50/m | ||
| 3.3 | C7 | Griesser, Simon | O40/m | Stammspieler 1. hommes ab 16.09.2025 | |
Baden-Wettingen V |
équipe retiré le 05.08.2025 | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |