NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
4. Liga Herren Gruppe 3
Regular Player Registrationen (RR)
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Frick III |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | D5 | Capaul, Elena | Active/w | ||
| 3.2 | D4 | Poklekowski, Alexander | Active/m | ||
| 3.3 | D3 | Maistrenko, Oleksandr | Active/m | ||
Aarau III |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 3.1 | C7 | Madörin, Albert | O60/m | ||
| 3.2 | D5 | Gloor, Nicolas | Active/m | ||
| 3.3 | C6 | Richter, Thorsten | O50/m | Stammspieler 2. Men ab 14.11.2025 | |
Zofingen II |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | C7 | Gerber, Michael | Active/m | ||
| 2.2 | C6 | Emmenegger, Brandon | Active/m | ||
| 2.3 | C6 | Weber, Marc | Active/m | Stammspieler 1. Men ab 16.12.2025 | |
BW Rupperswil II |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | C6 | Stalder, Matthias | O40/m | ||
| 2.2 | D5 | Berner, Beat | O60/m | ||
| 2.3 | D4 | Käser, Diego | O40/m | ||
Bremgarten VII |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 7.1 | D5 | Schärer, Marius | Active/m | ||
| 7.2 | D5 | Lim, Soung | Active/m | ||
| 7.3 | D5 | Voser, Marcel | Active/m | ||
Olten V |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 5.1 | C6 | Acton, Markus | O50/m | ||
| 5.2 | D4 | Wagner, Patrick | O50/m | ||
| 5.3 | D4 | Schmid, Monika | O50/w | ||
Gelterkinden II |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | C6 | Häfelfinger, Linus | U19/m | Stammspieler 1. Men ab 19.09.2025 | |
| 2.2 | D4 | Pantaleo, Pietro | O70/m | ||
| 2.3 | D4 | Kopilovic, Sascha | O40/m | ||
Birrfeld |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 1.1 | C7 | Zürcher, Thomas | O60/m | ||
| 1.2 | D5 | Sudarmo, Sudarmo | O40/m | eF | |
| 1.3 | D5 | Rupinski, Gert | O50/m | ||