NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
6. Liga Herren Gruppe 4
Regular Player Registrationen (PR)
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Bremgarten X |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
---|---|---|---|---|---|
10.1 | D3 | Dufner, Thomas | O60/m | ||
10.2 | D2 | Lang, Nik | Active/m | ||
10.3 | D2 | Son, Wimol | U19/m | ||
Zofingen IV |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
4.1 | D2 | Rölli, Marco | Active/m | ||
4.2 | D2 | Hofer, Beat | O50/m | ||
4.3 | D2 | Böhm, Anke | Active/w | ||
Schöftland V |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
5.1 | D5 | Thöni, Markus | O50/m | ||
5.2 | D3 | Fetzer, Harald | O40/m | ||
5.3 | D3 | Schacher, Claudio | O60/m | ||
Menziken II |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | D2 | Tanner, Peter | O60/m | ||
2.2 | D4 | Foggetta, Raffaele | O70/m | ||
2.3 | D2 | Gloor, Janik | U19/m | ||
Baden-Wettingen VII |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
7.1 | D1 | Party, Rémy | O50/m | ||
7.2 | D1 | Siromski, Remo | Active/m | ||
7.3 | D1 | Rodrigues de Santos, Eduardo | O50/m | ||
Mellingen IV |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
4.1 | D1 | Bauer, Beat | O50/m | ||
4.2 | D1 | Munia, Vincenzo | Active/m | ||
4.3 | D1 | Atzei, Stefano | O40/m | ||
Brugg IV |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
4.1 | D1 | Tenger, Marco | O50/m | ||
4.2 | D1 | Teodorescu, Adrian | O50/m | ||
4.3 | D1 | Müller, Oliver | Active/m | ||
Birrfeld |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | D1 | Cakar, Oktay | O40/m | ||
1.2 | D1 | Wild, Stefan | O50/m | ||
1.3 | D1 | Zufferli, Marcello | O40/m |