NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
5. Liga Herren Gruppe 2
Stammspielermeldungen (VR)
Spielsystem
STT-Spielsystem
Mannschaftsinformationen
Olten VI |
Mannschaft genehmigt | ||||
Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
---|---|---|---|---|---|
6.1 | D3 | Wagner, Patrick | O50/m | ||
6.2 | D2 | Malli Sunil, Suvirr | U17/m | A | |
6.3 | D2 | Herrsche, Roland | O70/m | ||
Frick V |
Mannschaft genehmigt | ||||
Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
5.1 | D2 | Capaul, Elena | Aktive/w | ||
5.2 | D2 | Steinhöfel, Helmut | O70/m | ||
5.3 | D2 | Maistrenko, Oleksandr | Aktive/m | ||
Möhlin II |
Mannschaft genehmigt | ||||
Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | D4 | Güntert, Peter | O60/m | ||
2.2 | D5 | Zumsteg, Christian | O60/m | ||
2.3 | D5 | Salnicky, Peter | O40/m | Stammspieler 1. Herren ab 06.11.2024 | |
Oberwil VI |
Mannschaft genehmigt | ||||
Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
6.1 | D3 | Honegger, Michael | O40/m | ||
6.2 | D2 | Ruckstuhl, Fabian | O40/m | ||
6.3 | D2 | Bensch, Michael | O40/m | ||
Frick VI |
Mannschaft genehmigt | ||||
Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
6.1 | D2 | Gawron, Fabian | Aktive/m | ||
6.2 | D1 | Künzi, Jeremy-Su | Aktive/m | ||
6.3 | D1 | Nielebock, Renard | O50/m | ||
Münchenstein-City III |
Mannschaft genehmigt | ||||
Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
3.1 | D4 | Minder, Juerg | O60/m | Stammspieler 2. Herren ab 16.09.2024 | |
3.2 | D3 | Rüedin, Daniel | Aktive/m | ||
3.3 | D2 | Teitge, Ronny | O40/m | ||
Oberrohrdorf II |
Mannschaft genehmigt | ||||
Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | D3 | Zyka, Markus | O60/m | ||
2.2 | D2 | Ramisch, Stefan | O60/m | ||
2.3 | D2 | Rolli, Marcel | O50/m | Stammspieler 1. Herren ab 19.02.2025 | |
Gelterkinden IV |
Mannschaft genehmigt | ||||
Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
4.1 | D2 | Häberli, Simon | O40/m | ||
4.2 | D2 | Barriel, César | O60/m | ||
4.3 | D2 | Fischer, Filip | Aktive/m |