NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
4. Liga Herren Gruppe 3
Regular Player Registrationen (PR)
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Frick III |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | C7 | Brand, Marco | Active/m | ||
3.2 | C7 | Gleichauf, Christian | O50/m | ||
3.3 | C6 | Wenger, Bernd | O40/m | ||
Bremgarten VII |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
7.1 | D5 | Finke, Marcel | O40/m | ||
7.2 | D5 | Fürling, Toni | O50/m | ||
7.3 | D4 | Schärer, Marius | Active/m | ||
Schöftland IV |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
4.1 | C6 | Caspers, Sascha | O50/m | Stammspieler 3. Men ab 28.10.2024 | |
4.2 | C6 | König, Daniel | O60/m | Stammspieler 3. Men ab 18.01.2025 | |
4.3 | D5 | Gehrig, Reinhold | O60/m | ||
Aarau III |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
3.1 | C6 | Madörin, Albert | O60/m | ||
3.2 | D4 | Gloor, Nicolas | Active/m | Stammspieler 2. Men ab 30.10.2024 | |
3.3 | D4 | Pöpken, Rainer | O50/m | ||
Döttingen IV |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
4.1 | D4 | Keller, Patrick | O50/m | ||
4.2 | D5 | Riechsteiner, Thomas | O60/m | ||
4.3 | D3 | Schifferle, Sabrina | O40/w | ||
Olten V |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
5.1 | D4 | Stebler, Larissa | Active/w | ||
5.2 | D4 | Rickenbacher, Adrian | Active/m | ||
5.3 | D3 | Thach Ngoc, Nam | O40/m | ||
Gelterkinden III |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
3.1 | D3 | Kopilovic, Sascha | O40/m | ||
3.2 | D3 | Hasler, Roman | O50/m | ||
3.3 | D2 | Earl, Lucas | U13/m | eF |