NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
4. Liga Herren Gruppe 1
Informazione sui giocatori affiliati i (GA)
Sistema di gioco
STT-Sistema di gioco
Informazioni sulla squadra
Aesch IV |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | C6 | Beeler, Matthias | O50/m | ||
| 4.2 | C6 | Luu, Van Huy | O50/m | Stammspieler 3. Uomini ab 22.01.2025 | |
| 4.3 | D5 | Fasolin, René | O60/m | Stammspieler 3. Uomini ab 22.01.2025 | |
Wettstein Basel |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | D5 | Kong, William | O50/m | ||
| 1.2 | D2 | Theobald, Peter | O60/m | ||
| 1.3 | D3 | Grass, Rolf Jun. | O60/m | ||
Liebrüti II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 2.1 | D4 | Verebes, Csaba | O60/m | ||
| 2.2 | D4 | Grolimund, Felix | Attivo/m | ||
| 2.3 | D3 | Jeisy, Aljoscha | Attivo/m | ||
Binningen II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 2.1 | D4 | Theiss, Edgard | O50/m | Stammspieler 1. Uomini ab 17.09.2024 | |
| 2.2 | D3 | Kost, Yann | Attivo/m | ||
| 2.3 | D4 | Kohler, Thierry | Attivo/m | ||
Oberwil III |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 3.1 | C6 | Perroulaz, Patrik | O50/m | ||
| 3.2 | D4 | Herz, Thomas | O60/m | ||
| 3.3 | D3 | Eusebio, Tony | O40/m | ||
Breitenbach |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | D3 | Dreier, Oliver | Attivo/m | ||
| 1.2 | D3 | Borer, Joshua | Attivo/m | ||
| 1.3 | D4 | Straumann, Patrik | O50/m | ||
Basel VIII |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 8.1 | D3 | Kaufmann, Christoph | O50/m | ||
| 8.2 | D3 | Lerch, Kevin Alex | Attivo/m | ||
| 8.3 | D2 | Brix, Bernhard | O60/m | ||
Oberwil V |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 5.1 | D3 | Cathrein, René | O50/m | ||
| 5.2 | D2 | Baumann, Ueli | O70/m | ||
| 5.3 | D2 | Flury, Serge | O60/m | ||