NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
1. Liga O40
annonce des joueurs titulaires (TR)
système de jeu
système de jeu STT
informations d'équipe
Aesch |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | B13 | Vanzeir, Jürgen | O50/m | ||
1.2 | B14 | Wüest, Stefan | O50/m | ||
1.3 | B13 | Kurth, Daniel | O50/m | ||
Baden-Wettingen |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
1.1 | B13 | Sieber, Stefan | O40/m | ||
1.2 | B11 | Pischtschan, Martin | O40/m | ||
1.3 | C7 | Nuss, Alexander | O40/m | ||
Döttingen |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
1.1 | B15 | Celcer, Tine | O40/m | ||
1.2 | C10 | Calabretto, Mimmo | O50/m | ||
1.3 | C9 | Müller, Patrick | O40/m | ||
Schöftland |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
1.1 | A17 | Niessner, Erich | O50/m | ||
1.2 | A17 | Kovac, Alen | O50/m | ||
1.3 | B14 | Spahiu, Belul | O40/m | Et | |
Olten |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
1.1 | B11 | Weber, Markus | O40/m | ||
1.2 | B12 | Schulze, Hartmut | O60/m | ||
1.3 | C9 | Rüegg, Stefan | O50/m | ||
Mellingen |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
1.1 | D5 | Krivic, Almir | O40/m | Et | |
1.2 | D4 | Böhler, Amadeus | O40/m | ||
1.3 | D4 | Roth, Oliver | O50/m | ||
Mellingen II |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
2.1 | D4 | Damcikas, Saulius | O40/m | ||
2.2 | D4 | Rupinski, Gert | O50/m | ||
2.3 | D3 | Hofer, Reto | O50/m |