NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
6. Liga Herren Gruppe 3
annonce des joueurs titulaires (TR)
système de jeu
système de jeu STT
informations d'équipe
Bremgarten IX |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
---|---|---|---|---|---|
9.1 | D3 | Schneller, Yves | O40/m | ||
9.2 | D2 | Rüttimann, Philip | actifs/m | ||
9.3 | D2 | Schneller, Ryan | U13/m | Stammspieler 8. hommes ab 21.03.2025 | |
Aarau V |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
5.1 | D2 | Gruber, Janine | O40/w | ||
5.2 | D1 | Ott, Robin | O40/m | ||
5.3 | D1 | Schenk, Elvis | O40/m | ||
Baden-Wettingen VI |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
6.1 | D3 | Pries, Robert | actifs/m | Stammspieler 5. hommes ab 20.09.2024 | |
6.2 | D3 | Hunziker, Martin | O40/m | ||
6.3 | D2 | Lee-Chiu, Yuen Wah | O60/w | ||
Olten VII |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
7.1 | D2 | Sauser, Remo | U17/m | ||
7.2 | D2 | Malli Sunil, Shiivesh | actifs/m | Et | Stammspieler 6. hommes ab 27.01.2025 |
7.3 | D2 | Nussbaum, Remo | actifs/m | ||
Döttingen V |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
5.1 | D2 | Da Silva Pinheiro, Luis | actifs/m | ||
5.2 | D3 | Jordi, Nelio | U15/m | Stammspieler 4. hommes ab 18.02.2025 | |
5.3 | D2 | Laube, Ramon | U19/m | ||
Zofingen V |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
5.1 | D2 | Schürch, Willi | O70/m | ||
5.2 | D1 | Zimmerli, Rolf | O50/m | ||
5.3 | D1 | Bruggmann, Vanessa | actifs/w | ||
BW Rupperswil IV |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
4.1 | D1 | Schuster, Christoph | O40/m | Stammspieler 3. hommes ab 12.03.2025 | |
4.2 | D1 | Lüscher, Pascal | O40/m | ||
4.3 | D1 | Bürge, Matthias | O40/m | ||
Birrfeld II |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
2.1 | D1 | Kocis, Melanie | O40/w | ||
2.2 | D1 | Kocis, Daniel | O40/m | ||
2.3 | D1 | Kocis, Mirco | U17/m |