MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
Qualifikation U13
annonce des joueurs titulaires
système de jeu
système de jeu STT
informations d'équipe
Ostermundigen |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | D4 | Matter, Celeste | U11/w | ||
| 1.2 | D3 | Kläsle, Leo | U13/m | ||
| 1.3 | D2 | Milcu, Noah | U11/m | ||
Köniz |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 1.1 | D2 | Lai, Liam | U13/m | ||
| 1.2 | D1 | Schiegg, Emanuel | U13/m | ||
| 1.3 | D1 | Stämpfli, Nico | U13/m | ||
Herzogenbuchsee |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 1.1 | D1 | Diener, Luc | U13/m | ||
| 1.2 | D1 | Gerber, Lars | U11/m | ||
| 1.3 | D1 | Obrecht, Nick | U11/m | ||