MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
5. Liga Herren Gruppe 3
annonce des joueurs titulaires (TR)
système de jeu
système de jeu STT
informations d'équipe
Bern XI |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | D2 | Noppeney, Thomas | U15/m | Stammspieler 6. hommes ab 27.11.2025 | |
| 11.2 | D2 | Feller, Mischa | U17/m | ||
| 11.3 | D2 | Wiesmann, Emmanuel | O40/m | ||
Wohlensee IV |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 4.1 | D2 | Wüthrich, Daniel | O70/m | ||
| 4.2 | D2 | Beck, Kurt | O50/m | ||
| 4.3 | D1 | Tschanz, Claudia | O50/w | ||
Huttwil |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 1.1 | D5 | Lanz, Toni | O60/m | ||
| 1.2 | D2 | Nyffeler, Lukas | actifs/m | ||
| 1.3 | D2 | Herzog, Lukas | actifs/m | ||
Grauholz III |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 3.1 | D4 | Nussbaum, Rolf | O50/m | ||
| 3.2 | D4 | Gerber, Stefan | O40/m | Stammspieler 2. hommes ab 04.11.2025 | |
| 3.3 | D3 | Jöhr, Martin | O60/m | ||
Ittigen IV |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 4.1 | D3 | Njoum, Samir | O60/m | Stammspieler 2. hommes ab 14.11.2025 | |
| 4.2 | D2 | Gicquel, Guirec Michel José Henri | O40/m | Stammspieler 3. hommes ab 10.11.2025 | |
| 4.3 | D1 | Kähr, Beat | O60/m | ||
Ostermundigen IX |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 9.1 | D3 | Matter, Celeste | U11/w | ||
| 9.2 | D1 | Rickert, Eli | actifs/w | ||
| 9.3 | D1 | Verma, Niklas | actifs/m | ||
Düdingen IV |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 4.1 | D1 | Gschwend, Gebhard | O70/m | ||
| 4.2 | D1 | Jovanov, Dimitar | O60/m | ||
| 4.3 | D1 | Postolov, Slave | O50/m | ||
Niederscherli |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 1.1 | D2 | Schneider, Benjamin | O70/m | ||
| 1.2 | D4 | Zahnd, Hans | O50/m | ||
| 1.3 | D1 | Baumann, Kaspar | O50/m | ||