MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
5. Liga Herren Gruppe 5
Stammspielermeldungen (RR)
Spielsystem
STT-Spielsystem
Mannschaftsinformationen
Bern IX |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | D2 | Häusli, Annina | Aktive/w | Stammspieler 5. Herren ab 25.10.2024 | |
| 9.2 | D2 | Affolter, Jana | Aktive/w | Stammspieler 5. Herren ab 20.09.2024 | |
| 9.3 | D2 | Rhee, Markus Taegu | O50/m | A | |
Grauholz III |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 3.1 | D3 | Sutter, Kurt | O70/m | ||
| 3.2 | D3 | Nussbaum, Rolf | O50/m | ||
| 3.3 | D2 | Jöhr, Martin | O60/m | ||
Burgdorf VIII |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 8.1 | D1 | Tong, Thanh Tuan | O40/m | ||
| 8.2 | D2 | Schär, Tim | U19/m | ||
| 8.3 | D1 | Stuber, Luc | U15/m | ||
Lyss VI |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 6.1 | D2 | Ryser, Bruno | O70/m | ||
| 6.2 | D2 | Velkov, Zivko | O60/m | ||
| 6.3 | D2 | Al Awad, Asem | U13/m | A | |
Port IX |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 9.1 | D1 | Schulz, Wolfgang | O60/m | ||
| 9.2 | D1 | Schmid, Martin | O50/m | ||
| 9.3 | D1 | Baumgartner, Urs | O50/m | ||
Grossaffoltern III |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 3.1 | D2 | Schüpbach, Wolfgang | O70/m | ||
| 3.2 | D1 | Christeler, Simon | O50/m | ||
| 3.3 | D1 | Zbinden, Alfred | O70/m | ||
Erlach III |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 3.1 | D1 | Grandjean, Patrick | O60/m | ||
| 3.2 | D1 | Thoma, Felix | O60/m | ||
| 3.3 | D1 | Hugi, Hansjörg | O60/m | ||
Grenchen II |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | D1 | Schlup, Thomas | O50/m | ||
| 2.2 | D1 | Kobel, Dominic | Aktive/m | ||
| 2.3 | D1 | Peixoto, Ricardo Pereira Araujo | U19/m | ||