MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
2. Liga Herren Gruppe 1
Informazione sui giocatori affiliati i (GR)
Sistema di gioco
STT-Sistema di gioco
Informazioni sulla squadra
Port III |
squadra approvata | ||||
Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | A16 | Steinhauser, Marc | O40/m | Stammspieler 1. Uomini ab 19.10.2024 | |
3.2 | A16 | McHale, Christian | O40/m | Stammspieler 1. Uomini ab 19.10.2024 | |
3.3 | B14 | Hofmann, Dirk | O50/m | ||
Kirchberg |
squadra approvata | ||||
Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
1.1 | C8 | Sprecher, Ramon | Attivo/m | ||
1.2 | C6 | Lips, David | Attivo/m | ||
1.3 | C10 | Kitic, Nebojsa | O60/m | S | |
Bern III |
squadra approvata | ||||
Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
3.1 | C9 | Rüttimann, Noel | Attivo/m | Stammspieler 1. Uomini ab 15.10.2024 | |
3.2 | C9 | Schlepper, Lars | Attivo/m | ||
3.3 | C8 | Shabani, Perparim | O40/m | S | |
Langnau |
squadra approvata | ||||
Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
1.1 | C8 | Zürcher, Bruno | O50/m | ||
1.2 | C8 | Eker, Erkan | Attivo/m | S | |
1.3 | C7 | Lauener, Sebastian | Attivo/m | ||
Thun II |
squadra approvata | ||||
Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
2.1 | C9 | Tschanz, Markus | O60/m | ||
2.2 | C7 | Baumann, Sabine | O60/w | ||
2.3 | C7 | Lauper, Adrian | Attivo/m | ||
Grauholz |
squadra approvata | ||||
Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
1.1 | C10 | Hofer, Christoph | O40/m | ||
1.2 | C8 | Jörg, Patrick | O40/m | ||
1.3 | C6 | Gundi, Dafid | Attivo/m | ||
Heimberg III |
squadra approvata | ||||
Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
3.1 | C10 | Kochsiek, Jens | O60/m | ||
3.2 | C9 | Reichert, Fionn | Attivo/m | ||
3.3 | C7 | Zingg, Marcel | O40/m | ||
Belp II |
squadra approvata | ||||
Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
2.1 | C10 | Bühlmann, Ruedi | O60/m | ||
2.2 | C9 | Stucki, Martin | O50/m | ||
2.3 | C6 | Gehrig, Richard | O40/m | ||
Aarberg II |
squadra approvata | ||||
Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
2.1 | B12 | Sporbeck, Frank | O50/m | ||
2.2 | C10 | Dürrenmatt, Jan | Attivo/m | Stammspieler 1. Uomini ab 15.10.2024 | |
2.3 | C9 | Aebi, Daniel | Attivo/m | ||
bls Spiez |
squadra approvata | ||||
Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
1.1 | B11 | Fischer, Kai | U19/m | ||
1.2 | C6 | Aeschbach, Markus | O50/m | ||
1.3 | D5 | Metz, Martin | Attivo/m |