MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 3
Regular Player Registrationen (RR)
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Port VIII |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
---|---|---|---|---|---|
8.1 | D4 | Krapf, Rolf | O60/m | ||
8.2 | D4 | Chvojan, Miroslav | O50/m | ||
8.3 | D4 | Habegger, Janine | Active/w | ||
Ostermundigen V |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
5.1 | D5 | Aeschimann, Simon | O50/m | ||
5.2 | D3 | Wyss, Roland | O70/m | ||
5.3 | D5 | Santschi, René | O60/m | ||
Bern VI |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
6.1 | D4 | Husi, Richard | O50/m | ||
6.2 | D4 | Gautschy, Beat | O60/m | ||
6.3 | D3 | Briedis, Martins | Active/m | ||
Köniz III |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
3.1 | C6 | Kocher, Therese | O60/w | ||
3.2 | D4 | Müller, Andrea | O50/w | ||
3.3 | D5 | Göllnitz, Daria | Active/w | Stammspieler 1. Men ab 04.12.2023 | |
Langnau II |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | D5 | Neuenschwander, Michael | O60/m | ||
2.2 | D4 | Sommer, Johann | O50/m | Stammspieler 1. Men ab 09.12.2023 | |
2.3 | D3 | Stalder, Adrian | Active/m | ||
Stettlen |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | D2 | Okpoku, John | O50/m | ||
1.2 | D2 | Flückiger, Philipp | O50/m | ||
1.3 | D3 | Schwarz, Beat | O70/m | ||
Burgdorf VII |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
7.1 | D2 | Jutzi, Markus | O40/m | ||
7.2 | D2 | Tokar, Tobias | Active/m | ||
7.3 | D2 | Rettschlag, Marc | Active/m | ||
Regio Moossee II |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | D2 | Engler-Böhm, Beatrice | O50/w | ||
2.2 | D2 | Krammer, Roman | O40/m | ||
2.3 | D1 | Iseli, Martin | O70/m |