MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 4
Regular Player Registrationen (RR)
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Port IV |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
---|---|---|---|---|---|
4.1 | C7 | Lüthi, Urs | O50/m | ||
4.2 | C6 | Gmür, Markus | O50/m | ||
4.3 | C6 | Leiser, Yannick | Active/m | ||
Aarberg IV |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
4.1 | C7 | Lieb, Christoph | O50/m | Stammspieler 2. Men ab 27.03.2024 | |
4.2 | D4 | Neuenschwander, Aron | Active/m | ||
4.3 | D5 | Flühmann, Tobias | Active/m | Stammspieler 2. Men ab 18.10.2023 | |
Grenchen |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | C6 | Magnusson, Tomas | O50/m | ||
1.2 | C7 | Wilp, Michael | O50/m | ||
1.3 | D4 | Graf, Ralf | O50/m | ||
Lyss |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | C8 | Mathys, Dario | Active/m | ||
1.2 | C6 | Ebener, Markus | O60/m | ||
1.3 | C6 | Bürgi, Patrick | Active/m | ||
Pieterlen |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | D4 | Kaletsch, Holger | O50/m | ||
1.2 | C7 | Meichtry, Daniel | O50/m | ||
1.3 | C6 | Widmer, Pascal | O50/m | ||
Solothurn IV |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
4.1 | C7 | Stooss, Christoph | Active/m | ||
4.2 | C6 | Koller, Hanspeter | O60/m | Stammspieler 3. Men ab 04.10.2023 | |
4.3 | C6 | Quesel, Carsten | O60/m | ||
Erlach |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | D3 | Zbinden, Dario | Active/m | ||
1.2 | D5 | Pogrielz, Kevin | Active/m | ||
1.3 | D4 | Mosimann, Marius | Active/m | ||
Münchenbuchsee II |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | B11 | Schumacher, David | Active/m | Stammspieler 1. Men ab 08.11.2023 | |
2.2 | C10 | Tschanz, Rudolf | O70/m | ||
2.3 | D4 | Baldussi, Claudio | O50/m |