AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
4ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2
Informazione sui giocatori affiliati i
Sistema di gioco
STT-Sistema di gioco
Informazioni sulla squadra
Sion II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | C6 | Pfefferle, Patrick | O60/m | ||
| 2.2 | C6 | Liu, Zhe | Attivo/m | E | |
| 2.3 | D5 | Coddeville, Kevin | Attivo/m | ||
Sierre IV |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 4.1 | D4 | Gäbl, Josef | O50/m | ||
| 4.2 | D4 | Millet, Pierre-Dominique | O60/m | ||
| 4.3 | D5 | Vidovic, Marjan | O60/m | ||
Zermatt |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | D4 | Tschurtschenthaler, Thomas | O60/m | ||
| 1.2 | C7 | Schürch, Martin | O50/m | ||
| 1.3 | D4 | Kunkel, Richard | O50/m | ||
Stalden II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 2.1 | C7 | Schnidrig, Rico | Attivo/m | ||
| 2.2 | D4 | Schnidrig, Hannes | Attivo/m | ||
| 2.3 | D4 | Schnidrig, Marcel | O60/m | ||
Brig-Glis |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | D5 | Salzgeber, Daniel | O60/m | ||
| 1.2 | D4 | Margelisch, Stefan | O40/m | ||
| 1.3 | D4 | Mattmann, Adrian | Attivo/m | ||
Sion III |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 3.1 | D5 | Theler, Emmanuel | O60/m | ||
| 3.2 | D4 | Sierro, Yann | Attivo/m | ||
| 3.3 | D4 | Schürmann, Julien | O40/m | ||