AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
1ère ligue Jeunesse Groupe 2, Tours 3&4
Informazione sui giocatori affiliati i
Sistema di gioco
STT-Sistema di gioco
Informazioni sulla squadra
Gland |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | C7 | Chabal, Damien | U17/m | ||
| 1.2 | C8 | Lawrence, Jayson | U17/m | ||
| 1.3 | C6 | Bagnoud, Axel | U17/m | ||
Fribourg |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | B11 | Casazza, Lorenzo | U17/m | ||
| 1.2 | C6 | Morard, Arno | U17/m | ||
| 1.3 | D3 | Jean Richard-dit-Bressel, Gabriel | U13/m | ||
Lausanne III |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 3.1 | D5 | Wattenhofer, Timothé | U15/m | ||
| 3.2 | D2 | Nicomedio, Liam | U15/m | ||
| 3.3 | D2 | Donnet, Cesar | U13/m | ||
Rolle |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | D5 | Bardey, Clément | U19/m | ||
| 1.2 | D5 | Deppierraz, Matthieu | U19/m | ||
| 1.3 | D1 | Anderegg, Benjamin | U17/m | ||