AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
1ère ligue Jeunesse Groupe 1, Tours 3&4
Informazione sui giocatori affiliati i
Sistema di gioco
STT-Sistema di gioco
Informazioni sulla squadra
Lausanne |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | B13 | Karlen, Noah | U17/m | ||
| 1.2 | C10 | Barke, Léon | U15/m | ||
| 1.3 | C10 | Latif, Imran | U17/m | ||
Vevey |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | D2 | Delacrétaz, Leny | U15/m | ||
| 1.2 | D4 | Oliveira, Miguel | U15/m | ||
| 1.3 | D1 | Villar, Maxime | U15/m | ||
Nyon |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | D3 | Nixon, Mathys | U15/m | ||
| 1.2 | D2 | Kreuzberg, Tim | U17/m | ||
| 1.3 | D1 | Levchenko, Danil | U19/m | ||
Lausanne II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 2.1 | D4 | Tavel, Yann | U15/m | ||
| 2.2 | D3 | Gaggini, Jun | U15/m | ||
| 2.3 | D4 | Maître, Julien | U19/m | ||