AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
6ème ligue Hommes Groupe 5,Tours 1&2
Regular Player Registrationen
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Bulle VII |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
---|---|---|---|---|---|
7.1 | D2 | Allard, Julien | O50/m | ||
7.2 | D2 | Simon, Jean-Claude | O50/m | ||
7.3 | D2 | Guichard, Mathieu | Active/m | ||
Aigle II |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | D2 | Fabbiani, Paule | O40/w | ||
2.2 | D1 | Jeanfavre, Pierre | O70/m | ||
2.3 | D1 | Marques Da Silva, Paulo | O40/m | ||
Yvorne II |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | D3 | Jung, Bernard | O60/m | ||
2.2 | D2 | Vialard, Igor | O50/m | ||
2.3 | D1 | Barras, Roland | O70/m | ||
Yvorne III |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
3.1 | D2 | Oriol, Sylvain | O40/m | ||
3.2 | D1 | Geiser, Yvann | Active/m | ||
3.3 | D1 | Echchorfi, Salim | Active/m | ||
Romont-Villaz IV |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
4.1 | D1 | Mottet, Christophe | O40/m | ||
4.2 | D1 | Singy, Matthieu | Active/m | ||
4.3 | D1 | Pellet, Nathan | U17/m |