AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
5ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2
Regular Player Registrationen
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Ependes II |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | D3 | Kolly, Samuel | O40/m | ||
2.2 | D2 | Trinchan, Yann | O40/m | ||
2.3 | D5 | Quartenoud, Victor | Active/m | ||
Lausanne IX |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
9.1 | D3 | Vilpont, Karine | Active/w | ||
9.2 | D3 | Frei, Patric | Active/m | ||
9.3 | D2 | Homberg, Cécile | Active/w | ||
Trams-Renens III |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
3.1 | D5 | Polini, Marcello | O50/m | ||
3.2 | D2 | Polini, Luca | Active/m | ||
3.3 | D2 | Polini, Matteo | U17/m | ||
Mézières III |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
3.1 | D3 | Hohl, Philippe | O60/m | ||
3.2 | D2 | Vuagniaux, Marcel | O70/m | ||
3.3 | D1 | Spoerry, Dominique | O50/m | ||
Lausanne XI |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
11.1 | D2 | Tavel, Frédéric | Active/m | ||
11.2 | D2 | Gigandet, Patrick | O50/m | ||
11.3 | D1 | Jaunin, Olivier | O50/m | ||
Vevey IV |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
4.1 | D3 | Hoang-Rossire, Anh Dao | O50/w | ||
4.2 | D2 | Casellini, Daniel | O60/m | ||
4.3 | D2 | Gora, Pawel | Active/m |